About this arrangement
Giselle - Pas de deux (1er Acte) by A. Adam (1803–1856) is arranged here for note blocks at 10 ticks per second, which is one redstone tick per step, so it can be built with repeaters set to their shortest delay. The tempo was nudged by +6% so the notes land cleanly on ticks.
Blocks you need
A note block changes instrument with the block underneath it. This arrangement uses 3 instruments:
- Harp362note blocks on: Dirt, grass or most other blocks
- Guitar176note blocks on: Wool
- Flute3note blocks on: Clay
Built as a straight line, the song needs 541 note blocks and about 756 repeaters (one tick each), with up to 5 notes sounding on the same tick.
Note sheet
Each row is one tick. The small number is how many times to right-click a fresh note block to tune it.
| Tick | Time | Notes (name and number of right-clicks) |
|---|---|---|
| 0 | 0:00 | B417 |
| 4 | 0:00 | G21D38F#412C518 |
| 8 | 0:01 | A415 |
| 12 | 0:01 | G21D38C46E410 |
| 16 | 0:02 | G21D38C46F#412 |
| 20 | 0:02 | G21D38B35G413 |
| 24 | 0:02 | B417 |
| 28 | 0:03 | G21D38B35D48 |
| 32 | 0:03 | G21D38B35E410 |
| 36 | 0:04 | G21D38C46D48 |
| 40 | 0:04 | E410 |
| 44 | 0:04 | G21D38C46D48 |
| 48 | 0:05 | G21D38C46A415 |
| 52 | 0:05 | G21D38D48B417 |
| 60 | 0:06 | G21D38B35G413 |
| 64 | 0:06 | G21D38B417 |
| 68 | 0:07 | G21D38F#412C518 |
| 72 | 0:07 | A415 |
| 76 | 0:08 | G21D38C46E410 |
| 80 | 0:08 | G21D38C46F#412 |
| 84 | 0:08 | G21D38B35G413 |
| 88 | 0:09 | B417 |
| 92 | 0:09 | G21D38B35D48 |
| 96 | 0:10 | G21D38B35E410 |
| 100 | 0:10 | G21D38F#30C46D48 |
| 104 | 0:10 | E410 |
| 108 | 0:11 | G21D38F#30C46D48 |
| 112 | 0:11 | G21D38F#30C46A415 |
| 116 | 0:12 | G21D38B35D48G413 |
| 124 | 0:12 | G21D38 |
| 128 | 0:13 | G21D38B417 |
| 132 | 0:13 | G21D38F#412C518 |
| 136 | 0:14 | A415 |
| 140 | 0:14 | G21D38C46E410 |
| 144 | 0:14 | G21D38C46F#412 |
| 148 | 0:15 | G21D38B35G413 |
| 152 | 0:15 | B417 |
| 156 | 0:16 | G21D38B35D48 |
| 160 | 0:16 | G21D38B35E410 |
| 164 | 0:16 | G21D38C46D48 |
| 168 | 0:17 | E410 |
| 172 | 0:17 | G21D38C46D48 |
| 176 | 0:18 | G21D38C46A415 |
| 180 | 0:18 | G21D38D48B417 |
| 188 | 0:19 | G21D38B35G413 |
| 192 | 0:19 | G21D38B417 |
| 196 | 0:20 | G21D38F#412C518 |
| 200 | 0:20 | A415 |
| 204 | 0:20 | G21D38C46E410 |
| 208 | 0:21 | G21D38C46F#412 |
| 212 | 0:21 | G21D38B35G413 |
| 216 | 0:22 | B417 |
| 220 | 0:22 | G21D38B35D48 |
| 224 | 0:22 | G21D38B35E410 |
| 228 | 0:23 | G21D38F#30C46D48 |
| 232 | 0:23 | E410 |
| 236 | 0:24 | G21D38F#30C46D48 |
| 240 | 0:24 | G21D38F#30C46A415 |
| 244 | 0:24 | G21D38B35D48G413 |
| 256 | 0:26 | G413 |
| 260 | 0:26 | C36G413 |
| 264 | 0:26 | G31C46C518E522 |
| 268 | 0:27 | C36G413 |
| 272 | 0:27 | G31C46C518E522 |
| 276 | 0:28 | C36G413 |
| 280 | 0:28 | E310C46 |
| 284 | 0:28 | E310C46 |
| 288 | 0:29 | C518 |
| 292 | 0:29 | C36E410G413 |
| 296 | 0:30 | G31C46E410C518 |
| 300 | 0:30 | C36E410B417 |
| 304 | 0:30 | G31C46E410C518 |
| 308 | 0:31 | G21F411C#519 |
| 312 | 0:31 | G31B35 |
| 316 | 0:32 | G31B35F411D520 |
| 320 | 0:32 | G413 |
| 323 | 0:32 | G21F411G413 |
| 327 | 0:33 | G31B35D520 |
| 331 | 0:33 | G21F411G413 |
| 335 | 0:34 | G31B35D520 |
| 339 | 0:34 | G21F411G413 |
| 343 | 0:34 | G31B35 |
| 347 | 0:35 | G31B35 |
| 351 | 0:35 | D520 |
| 355 | 0:36 | G21E522 |
| 359 | 0:36 | G31B35F411D520 |
| 363 | 0:36 | G21C518 |
| 367 | 0:37 | G31B35F411B417 |
| 371 | 0:37 | C36E410B417 |
| 375 | 0:38 | G31C46 |
| 379 | 0:38 | G31C46E410C518 |
| 383 | 0:38 | G413 |
| 387 | 0:39 | C36G413 |
| 391 | 0:39 | G31C46C518E522 |
| 395 | 0:40 | C36G413 |
| 399 | 0:40 | G31C46C518E522 |
| 403 | 0:40 | C36G413 |
| 407 | 0:41 | E310C46 |
| 411 | 0:41 | E310C46 |
| 415 | 0:42 | C518 |
| 419 | 0:42 | C36E410G413 |
| 423 | 0:42 | G31C46E410C518 |
| 427 | 0:43 | C36E410B417 |
| 431 | 0:43 | G31C46E410C518 |
| 435 | 0:44 | G21F411C#519 |
| 439 | 0:44 | G31B35 |
| 443 | 0:44 | G31B35F411D520 |
| 447 | 0:45 | G413 |
| 451 | 0:45 | G21F411G413 |
| 455 | 0:46 | G31B35D520 |
| 459 | 0:46 | G21F411G413 |
| 463 | 0:46 | G31B35D520 |
| 467 | 0:47 | G21F411G413 |
| 471 | 0:47 | G31B35 |
| 475 | 0:48 | G31B35 |
| 479 | 0:48 | D520 |
| 483 | 0:48 | G21E522 |
| 487 | 0:49 | G31B35F411D520 |
| 491 | 0:49 | G21C518 |
| 495 | 0:50 | G31B35F411B417 |
| 499 | 0:50 | C36E410B417 |
| 503 | 0:50 | G31C46 |
| 507 | 0:51 | G31C46E410C518 |
| 511 | 0:51 | B417 |
| 515 | 0:52 | G21D38F#412C518 |
| 519 | 0:52 | A415 |
| 523 | 0:52 | G21D38C46E410 |
| 527 | 0:53 | G21D38C46F#412 |
| 531 | 0:53 | G21D38B35G413 |
| 535 | 0:54 | B417 |
| 539 | 0:54 | G21D38B35D48 |
| 543 | 0:54 | G21D38B35E410 |
| 547 | 0:55 | G21D38C46D48 |
| 551 | 0:55 | E410 |
| 555 | 0:56 | G21D38C46D48 |
| 559 | 0:56 | G21D38C46A415 |
| 563 | 0:56 | G21D38D48B417 |
| 571 | 0:57 | G21D38B35G413 |
| 575 | 0:58 | G21D38B417 |
| 579 | 0:58 | G21D38F#412C518 |
| 583 | 0:58 | A415 |
| 587 | 0:59 | G21D38C46E410 |
| 591 | 0:59 | G21D38C46F#412 |
| 595 | 1:00 | G21D38B35G413 |
| 599 | 1:00 | B417 |
| 603 | 1:00 | G21D38B35D48 |
| 607 | 1:01 | G21D38B35E410 |
| 611 | 1:01 | G21D38F#30C46D48 |
| 615 | 1:02 | E410 |
| 619 | 1:02 | G21D38F#30C46D48 |
| 623 | 1:02 | G21D38F#30C46A415 |
| 627 | 1:03 | G21D38B35D48G413 |
| 639 | 1:04 | G#32F411B417 |
| 643 | 1:04 | A33E410C518 |
| 647 | 1:05 | A415 |
| 651 | 1:05 | E410 |
| 655 | 1:06 | D#39C46F#412 |
| 659 | 1:06 | E310B35G413 |
| 663 | 1:06 | B417 |
| 667 | 1:07 | F#30C46D48 |
Showing the first 160 ticks. The .nbs file has all 175.
How to build it
- Lay a line of repeaters, one per tick, all on the shortest delay.
- Next to each repeater place the note blocks for that tick, on the block listed above for their instrument.
- Right-click each note block the number of times shown in the note sheet.
- Power the first repeater with a button. For long songs, load the .nbs file in Note Block Studio and export a schematic instead of placing by hand.